Sosbenni Ffoil Alwminiwm Aur
    Gold Aluminum Foil Pans
    IMG_1552
    IMG_1554
    IMG_6528
Sosbenni Ffoil Alwminiwm Aur

Sosbenni Ffoil Alwminiwm Aur

CREC166% 2f200
Sosbenni ffoil alwminiwm aur, petryal wal llyfn Cynhwysydd Ffoil Alwminiwm wedi'i orchuddio â Lacr y gellir ei selio â chaead plastig ar gyfer bwyd wedi'i rewi
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad

Brig Allan (mm):

p20240220171224290d5

166x65

Brig i mewn (mm):

p2024022017122400dd1

154x52

Gwaelod (mm):

p20240220171225e66c4

145x45

Dyfnder (gan gynnwys ymyl):

p202402201712252beac

30

Cynhwysedd (ml):

p20240220171226a4ce6

200

Pacio (pcs / carton):

p20240220171226cd5cb

1000

Carton Meas (cm):

p20240220171225cbac1

34x30x28

Trwch (mm):

0.08

Gram(g):

5.2

Mesurydd ciwb carton (m³):

0.02856    

Ymyl:

CC

Caead:

FS, PO

 

02936d06-98fc-4a38-a235-34f13457ec95

 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn meintiau eraill hefyd, mae'r gyfres hon yn gaserol pot ffoil hirsgwar gyda chaead pp fflat plastig a ffoil selio gwres caead ffoil fflat

product-1210-800
product-1210-800
product-750-500
product-750-500

 

Y System Fetrig

 

Cyfres Rhif. Rhif yr Eitem. Top allan (mm) Top mewn (mm) Sylfaen (mm) Dyfnder Net (cyfanswm dyfnder) (mm) Cynhwysedd (ml) caead cardbord caead plastig caead ffoil
    p20240220171224290d5 p2024022017122400dd1 p20240220171225e66c4

p202402201712252beac

p20240220171226a4ce6      
1 CREC166% 2f200 166*65 154*52 145*45 30 200   Y Y
2-1 CREC161/320 161*110 146*95 140*90 30 320   Y Y
2-2 CREC161/475 161*110 146*95 140*90 38 475   Y Y
2-3 CREC161/680 161*110 146*95 140*90 55 680   Y Y
3-1 CREC184/580 184*128 165*110 160*104 35 580   Y Y
3-2 CREC184/665 184*128 165*110 155*100 40 665   Y Y
3-3 CREC184% 2f750 184*128 165*110 160*104 45 750   Y Y
3-4 CREC184/930 184*128 165*110 160*104 55 930   Y Y
4 CREC220/1050 220*150 198*130 190*117 45 1050   Y Y
5-1 CREC221/1400 221*168 197*142 183*130 56 1400   Y Y
5-2 CREC221/1800 221*168 197*142 183*130 75 1800   Y Y
6-1 CREC278/2200 278*197 252*170 241*160 55 2200   Y Y
6-2 CREC278% 2f3300 278*197 252*170 234*153 87 3300   Y Y
7 CREC315/1900 315*188 290*166 278*153 45 1900   Y Y
8 CREC330/3500 330*225 285*200 275*190 60 3500   Y Y
9 CREC370/4670 370*270 340*240 330*230 60 4670   Y Y

 

Y System Americanaidd

 

Cyfres Rhif. Rhif yr Eitem. Brig allan (modfedd) Top mewn (modfedd) gwaelod (modfedd) Dyfnder Net (cyfanswm dyfnder) (modfedd) Cynhwysedd (oz) caead cardbord caead plastig caead ffoil
    p20240220171224290d5 p2024022017122400dd1 p20240220171225e66c4

p202402201712252beac

p20240220171226a4ce6      
1 CREC166% 2f200 6.5x2.6 6.1x2 5.7x1.8 1.2 6.7   Y Y
2-1 CREC161/320 6.3x4.3 5.7x3.7 5.5x3.5 1.2 10.7   Y Y
2-2 CREC161/475 6.3x4.3 5.7x3.7 5.5x3.6 1.5 15.8   Y Y
2-3 CREC161% 2f680 6.3x4.3 5.7x3.7 5.5x3.6 2.2 22.7   Y Y
3-1 CREC184/580 7.2x5 6.5x4.3 6.3x4.1 1.4 19.3   Y Y
3-2 CREC184/665 7.2x5 6.5x4.3 6.1x3.9 1.6 22   Y Y
3-3 CREC184% 2f750 7.2x5 6.5x4.3 6.3x4.1 1.8 25   Y Y
3-4 CREC184/930 7.2x5 6.5x4.3 6.3x4.1 2.2 31   Y Y
4 CREC220/1050 8.7x5.9 7.8x5.1 7.5x4.6 1.8 35   Y Y
5-1 CREC221/1400 8.7x6.6 7.8x5.6 7.2x5.1 2.2 46   Y Y
5-2 CREC221/1800 8.7x6.6 7.8x5.6 7.2x5.1 3 60   Y Y
6-1 CREC278/2200 10.9x7.8 9.9x6.7 9.5x6.3 2.2 73   Y Y
6-2 CREC278% 2f3300 10.9x7.8 9.9x6.7 9.2x6 3.4 110   Y Y
7 CREC315/1900 12.4x7.4 11.4x6.5 11x6 1.8 63   Y Y
8 CREC330/3500 13x8.9 11.2x7.9 10.8x7.5 2.4 117   Y Y
9 CREC370/4670 14.5x10.6 13.4x9.5 13x9 2.4 155   Y Y

 

product-133-131

Awgrymiadau:

Wrth atal a rheoli epidemig, rhaid inni dalu mwy o sylw i faterion pecynnu prydau bwyd! Dylid hyrwyddo datrysiadau blwch cinio ffoil alwminiwm a phrofiad yn gyflymach!
Mae'r atebion pecynnu prydau uchod sy'n defnyddio blychau cinio ffoil alwminiwm a chynwysyddion hefyd yn addas ar gyfer ystod eang o senarios cymhwyso mewn amseroedd arferol. Gobeithiwn y gall y wybodaeth a'r awgrymiadau uchod gyfeirio'n ddefnyddiol at bobl a sefydliadau perthnasol. Mae'n dipyn o newid cadarnhaol yn ein cymdeithas.

Tagiau poblogaidd: sosbenni ffoil alwminiwm aur, Tsieina sosbenni ffoil alwminiwm aur gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri