Alwminiwm   Ffoil   Poeth   Pot
    Aluminum Foil Hot Pot
    1
    2
Alwminiwm   Ffoil   Poeth   Pot

Alwminiwm Ffoil Poeth Pot

CRO230/1050
Alwminiwm ffoil poeth pot, 230x49mm rownd, 1050ml
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad

Top Allan (mm):

p20240220171224290d5

230

Top Mewn (mm):

p2024022017122400dd1

210

Gwaelod (mm):

p20240220171225e66c4

190

Dyfnder (yn cynnwys rim):

p202402201712252beac

40

p20240220171226a4ce6

1050

Pacio (pcs % 2f carton) :

p20240220171226cd5cb

500

Carton Meas (cm):

p20240220171225cbac1

48x37x48

Trwch (mm):

0.15

Gram(g):

22

Carton ciwb mesurydd (m³):

0.0852    

Rim:

CC

Lid:

FS,PO

 

product-720-480
product-720-480

 

02936d06-98fc-4a38-a235-34f13457ec95

 

 

product-750-750
product-750-750
product-750-750
product-1210-800
product-1210-800
 

 

System Metric

 

Serial Nac oes. Eitem Na. Top allan (mm) Top mewn (mm) Sylfaen (mm) Net dyfnder (cyfanswm dyfnder) (mm) Cynhwysedd (ml) cardfwrdd caead plastig caead ffoil caead
    p20240220171224290d5 p2024022017122400dd1 p20240220171225e66c4

p202402201712252beac

p20240220171226a4ce6      
1 CRO128/450 128 114 99 50 450   Y Y
2-1 CRO140/520 140 130 110 45 520   Y Y
2-2 CRO140% 2f600 140 125 110 55 600   Y Y
2-3 CRO140% 2f725 140 124 107 70 725   Y Y
3-1 CRO160/800 160 145 130 60 800   Y Y
3-2 CRO160% 2f960 160 142 123 70 960   Y Y
4-1 CRO180% 2f920 180 160 147 50 1000   Y Y
4-2 CRO180% 2f1130 180 160 147 60 1130   Y Y
4-3 CRO180% 2f1370 180 160 141 80 1370   Y Y
4-4 CRO180% 2f1700 180 160 140 97 1700   Y Y
5 CRO197/1430 208x197 178 154 65 1430   Y Y
6 CRO230% 2f1050 230 210 190 40 1050   Y Y
7-1 CRO250% 2f2000 250 225 212 56 2000   Y Y
7-2 CRO250% 2f2500 250 225 212 68 2500   Y Y
7-3 CRO250% 2f3000 250 225 212 85 3000   Y Y
7-4 CRO250% 2f3500 250 225 212 100 3500   Y Y
8-1 CRO270% 2f3100 285x268 248 204 75 3100   Y Y
8-2 CRO270% 2f3500 285x268 248 204 85 3500   Y Y
8-3 CRO270% 2f4000 285x268 248 204 95 4000   Y Y
9-1 CRO280% 2f4000 280 250 230 80 4000   Y Y
9-2 CRO280% 2f5000 280 250 230 105 5000   Y Y

 

System Americanaidd

 

Serial Nac oes. Eitem Na. Top allan (modfedd) Top yn (modfedd) Sylfaen (modfedd) Net dyfnder (cyfanswm dyfnder) (modfedd) Cynhwysedd (oz) cardfwrdd caead plastig caead ffoil caead
    p20240220171224290d5 p2024022017122400dd1 p20240220171225e66c4

p202402201712252beac

p20240220171226a4ce6      
1 CRO128% 2f450 5 4.5 3.9 2 15   Y Y
2-1 CRO140% 2f520 5.5 5.1 4.3 1.8 17.3   Y Y
2-2 CRO140% 2f600 5.5 4.9 4.3 2.2 20   Y Y
2-3 CRO140% 2f725 5.5 4.9 4.2 2.8 24   Y Y
3-1 CRO160% 2f800 6.3 5.7 5.1 2.4 26   Y Y
3-2 CRO160% 2f960 6.3 5.6 4.8 2.8 32   Y Y
4-1 CRO180% 2f920 7.1 6.3 5.8 2 33   Y Y
4-2 CRO180% 2f1130 7.1 6.3 5.8 2.4 37   Y Y
4-3 CRO180/1370 7.1 6.3 5.6 3.1 45   Y Y
4-4 CRO180% 2f1700 7.1 6.3 5.5 3.8 57   Y Y
5 CRO197/1430 8.2x7.8 7 6 2.6 47   Y Y
6 CRO230% 2f1050 9 8.3 7.5 1.6 35   Y Y
7-1 CRO250/2000 9.8 8.9 8.3 2.2 66   Y Y
7-2 CRO250% 2f2500 9.8 8.9 8.3 2.7 83   Y Y
7-3 CRO250% 2f3000 9.8 8.9 8.3 3.3 100   Y Y
7-4 CRO250% 2f3500 9.8 8.9 8.3 3.9 116   Y Y
8-1 CRO270% 2f3100 11.2x10.5 9.8 8 3 103   Y Y
8-2 CRO270% 2f3500 11.2x10.5 9.8 8 3.3 116   Y Y
8-3 CRO270% 2f4000 11.2x10.5 9.8 8 3.7 133   Y Y
9-1 CRO280% 2f4000 11 9.8 9 3.1 133   Y Y
9-2 CRO280% 2f5000 11 9,8 9 4.1 166   Y Y

 

product-133-131

Awgrymiadau:

Mewn epidemig atal a rheolaeth, rhaid i ni talu mwy sylw i pryd pecynnu materion! Alwminiwm ffoil cinio blwch atebion a profiad dylai fod hyrwyddiad mwy yn gyflym!
% 09Tsieina yw y byd's cynhyrchydd mwyaf o amrwd alwminiwm a alwminiwm ffoil. Mae'r allbwn allbwn o alwminiwm ffoil wedi'u rhagori 4.5 miliwn tunnell. Mae cannoedd o alwminiwm ffoil cynnyrch gweithgynhyrchwyr% 2c dozens o sydd yn o sicrwydd scale, a they are hefyd eang dosbarthu.

Tagiau poblogaidd: alwminiwm ffoil poeth pot, Tsieina alwminiwm ffoil poeth pot gweithgynhyrchwyr% 2c cyflenwyr, ffatri