|
Brig Allan (mm): |
|
263x160 |
|
|
Brig i mewn (mm): |
|
244x141 | |
|
Gwaelod (mm): |
|
215x112 | |
|
Dyfnder (gan gynnwys ymyl): |
|
55-57.5 | |
|
Cynhwysedd (ml): |
|
1450 | |
|
Pacio (pcs / carton): |
|
500 | |
|
Carton Meas (cm): |
|
54x41x33.5 | |
|
Trwch (mm): |
0.07 |
Gram(g): |
16 |
|
Mesurydd ciwb carton (m³): |
0.0742 | ||
|
Ymyl: |
CC |
Caead: |
|


Y System Fetrig
| Cyfres Rhif. | Rhif yr Eitem. | Top allan (mm) | Top mewn (mm) | Sylfaen (mm) | Dyfnder Net (cyfanswm dyfnder) (mm) | Cynhwysedd (ml) | caead cardbord | caead plastig | caead ffoil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC15124F | 152x120 | 135x100 | 108x82 | 45(40) | 430ml | |||
| 2 | ARG18134V | 173x136 | 157x118 | 140x100 | 39(45) | 600 | |||
| 3 | REC21144F | 212X149 | 195X133 | 174X108 | 40(42.5) | 850ML | |||
| 4 | REC22153F | 218X152 | 202X135 | 190X125 | 31(34) | 770ML | |||
| 5 | REC23164V | 227x160 | 207x142 | 185x121 | 35(43) | 880ml | |||
| 6 | rec22165F | 215x155 | 195x138 | 180x120 | 45(48) | 1000ml | |||
| 7 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000ML | oes | ||
| 8 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150ML | oes | ||
| 9 | REC26166F | 263X160 | 244X141 | 215X112 | 55(57.5) | 1450ML |
Y System Americanaidd
| Cyfres Rhif. | Rhif yr Eitem. | Brig allan (modfedd) | Top mewn (modfedd) | gwaelod (modfedd) | Dyfnder Net (cyfanswm dyfnder) (modfedd) | Cynhwysedd (oz) | caead cardbord | caead plastig | caead ffoil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC15124F | 6x4.7 | 5.3x3.9 | 4.3x3.2 | 1.6(1.7) | 14.3 | |||
| 2 | ARG18134V | 6.8x5.4 | 6.2x4.6 | 5.5x3.9 | 1.5(1.8) | 20 | |||
| 3 | REC21144F | 8.3x5.9 | 7.7x5.2 | 6.9x4.3 | 1.6(1.7) | 28.3 | |||
| 4 | REC22153F | 8.6x6 | 8x5.3 | 7.5x4.9 | 1.2(1.3) | 25.7 | |||
| 5 | REC23164V | 8.9x6.3 | 8.1x5.6 | 7.3x4.8 | 1.4(1.7) | 29.3 | |||
| 6 | rec22165F | 8.5x6.1 | 7.7x5.4 | 7.1x4.7 | 1.8(1.9) | 33.3 | |||
| 7 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | oes | ||
| 8 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | oes | ||
| 9 | REC26166F | 10.4x6.3 | 9.6x5.6 | 8.5x4.4 | 2.2(2.3) | 48.3 |
|
|
Awgrymiadau: Ar 27 Mehefin, 2019, cyhoeddodd PepsiCo, cystadleuydd marchnad diodydd, ei gynlluniau hefyd i gyflwyno caniau alwminiwm ar gyfer ei ddŵr brand Aquafina, i becynnu ei frand LIFEWTR mewn 100% rPET, ac i dynnu pecynnau plastig o'i frand bubly. Daw'r newidiadau i rym yn 2020 a "disgwylir iddynt ddileu mwy nag 8,{5}} tunnell fetrig o blastig crai a thua 11,{7}} tunnell fetrig o allyriadau nwyon tŷ gwydr." Yn ddiweddar, cyhoeddodd PepsiCo a CocaCola eu hymadawiad fel aelodau o Gymdeithas y Diwydiant Plastigau (adroddodd FPF). |

Tagiau poblogaidd: hambyrddau ffoil alwminiwm bach, Tsieina hambyrddau ffoil alwminiwm bach gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri











